No | Lokasi Pengamatan | Ketinggian Terakhir | Lokasi | Kab/Kota | DAS Polder | Selisih Waktu Dengan Saat ini | Ketinggian Hari Ini | Curah Hujan 1 Minggu | Curah Hujan 1 Bulan | Curah Hujan 1 Tahun |
---|
Kondisi di Wilayah Jakarta Utara
Permukaan tanah di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam laporan nota dinas dengan nomor surat 834/KR.01.02 tertanggal 29 Desember 2023.
Dalam laporannya, Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro menyebutkan ada penurunan permukaan tanah di sejumlah wilayah di Jakarta. Itu diketahui setelah dilakukan pengamatan di 255 titik di Jakarta sepanjang 2023.
Ratusan titik di DKI itu mengalami penurunan muka tanah bervariasi hingga 10 cm dengan rata-rata penurunan mencapai 3,9 cm sepanjang tahun. Laju penurunan tanah yang dilaporkan merupakan hasil pengukuran dengan metode GPS geodetisk berdasarkan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB denna Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,â ucapnya sebagaimana dikutip dari laporen tersebut, Rabu (10/1/2024).
Berikut daftar hasil pengamatan sejumlah wilayah yang mengalami penurunan pada 2023, di antaranya:
Wilayah | Penurunan (cm) |
Basuki Rahmat | 2,7 |
Waduk Pluit | 4,8 |
Jl Kelapa Hijau | 0,2 |
Jl Setu Payung | 0 |
TB Simatupang | 1,5 |
Danau Sunter Barat | 4,4 |
Rorotan Marunda | 3,9 |
Prints Kemerdekaan | 3,4 |
TB Simatupang (407B/PP476B) | 0,1 |
Meruya Barat | 5,9 |
Aston Ancol | 4,1 |
Tanjungan Kamal | 6,5 |
Tanjung Priok | 3 |
Situ Babakan | 0 |
Cengkareng Barat | 7,9 |
Condet | 0 |
Cinere | 2 |
Cikini | 3,5 |
Rawa Buaya | 6,5 |
Rorotan Marunda (C001/03JU) | 3 |
Cilincing Raya | 3 |
Jl H. Samanhudi | 2,9 |
Meruya Utara | 5,9 |
Tubagus Angke | 4,4 |
Jl Moh Saidi Ciledug | 4,4 |
Jl Wiryopranoto Pecenongan | 3 |
Kramat Jaya Raya | 3,3 |
Danau Sunter Utara | 3,8 |
Pondok Indah | 2,5 |
Daan Mogot | 5,2 |
Jl Raya Joglo | 4,8 |
Daan Mogot (C013/PP743) | 4,4 |
Jl RC Veteran | 3,8 |
Jl Hbr Motic | 3,9 |
Pantai Mutiara | 7,6 |
Ancol Barat VI | 4,3 |
Daan Mogot (C018/PP741A) | 4,5 |
Kaliangke | 2,7 |
Jl Pluit Raya Barat | 4,1 |
Jl Taman Palem Sari | 4,5 |
Daan Mogot (C022) | 4,3 |
Muara Angke | 9,7 |
Arteri Klp Gading | 3 |
Kawasan Wisata Ancol | 3,7 |
Jl Tentara Pelajar | 3,7 |
Kawasan Wisata Ancol (C029) | 4,7 |
Waduk Pluit Selatan | 4,4 |
Pos Pengumben Kebayoran Lama | 4 |
Jl Satu Maret Klp Gading | 4,4 |
Danau Sunter Selatan | 3 |
Pantai Indah Timur | 4,5 |
Jl Satria Lumenten | 3,1 |
Jl Bulak Sereh | 4,9 |
City Resort Boulevard Cengkareng | 4,1 |
Jl Akses Marunda | 4,7 |
Komentar
dffwowxwg
11/12/2024Dinas Sumber Daya Air <a href="https://www.g4yz2a20v897b0i81mi841uc0mpr79zhs.org/">adffwowxwg</a> [url=https://www.g4yz2a20v897b0i81mi841uc0mpr79zhs.org/]udffwowxwg[/url] dffwowxwg https://www.g4yz2a20v897b0i81mi841uc0mpr79zhs.org/