Informasi Berkala
Loading...
Memuat data...
| No | Ringkasan Isi Informasi | Jenis media yang memuat informasi | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Informasi Tentang Badan Publik | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 2 | Visi dan Misi | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 3 | Tugas dan Fungsi | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 4 | Profil Pimpinan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 5 | Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | A. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 1 | Nama Program dan Kegiatan | Lihat Halaman | B. Ringkasan Program dan Kegiatan |
| 2 | Informasi Khusus Lainnya Berkaitan dengan Layanan Publik | Lihat Halaman | B. Ringkasan Program dan Kegiatan |
| 1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja | C. Laporan Akuntabilitas Kinerja | |
| 1 | Laporan Keuangan Dinas SDA | D. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 2 | Informasi Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | D. Ringkasan Laporan Keuangan | |
| 1 | Laporan Informasi Publik dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2025 | E. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | |
| 1 | Informasi Permohonan dan keberatan Informasi Publik | Lihat Halaman | F. Informasi Tata Cara Permohonan dan Keberatan Informasi Publik |
| 1 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | Lihat Halaman | G. Informasi Tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik |
| 1 | Layanan Umum Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | Lihat Halaman | H. Layanan Umum |
| 1 | Informasi Pengendalian Banjir Rob Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta | Lihat Halaman | I. Informasi Pengendalian Banjir Rob |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Plt. Kepala Dinas SDA Tahun 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Plt. Kepala Dinas SDA Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Plt. Sekretaris Dinas SDA Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 4 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Kepala Dinas SDA Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 5 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Sekretaris Dinas SDA Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Kepala Dinas SDA Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
| 7 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Sekretaris Dinas SDA Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Tahun 2020 | 2020 | Lihat Dokumen |
| 2 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Tahun 2021 | 2021 | Lihat Dokumen |
| 3 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sumber Daya Air Tahun 2022 | 2022 | Lihat Dokumen |
| 4 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 5 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 6 | Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan Dinas Sumber Daya Air Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2023 | 2023 | Lihat Dokumen |
| 2 | Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 | 2024 | Lihat Dokumen |
| 3 | Penyampaian Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 | 2025 | Lihat Dokumen |