Informasi Berkala
Loading...
Memuat data...
| No | Ringkasan Isi Informasi | Jenis media yang memuat informasi | Group |
|---|---|---|---|
| 1 | Kedudukan /Domisili beserta alamat lengkap | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 2 | Visi dan Misi | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 3 | Tugas dan Fungsi | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 4 | Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 5 | LHKPN | A. Informasi Tentang Badan Publik | |
| 6 | Profil Pimpinan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta | Lihat Halaman | A. Informasi Tentang Badan Publik |
| 1 | Nama Program dan Kegiatan | Lihat Halaman | B. Ringkasan Program dan Kegiatan |
| 2 | Informasi Khusus Lainnya Berkaitan dengan Layanan Publik | Lihat Halaman | B. Ringkasan Program dan Kegiatan |
| 1 | Laporan Akuntabiltas Kinerja | C. Laporan Akuntabilitas Kinerja |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Kepala Dinas SDA | 2022 | Lihat Dokumen |
| 2 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Kepala Dinas SDA | 2023 | Lihat Dokumen |
| 3 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Kepala Dinas SDA | 2024 | Lihat Dokumen |
| 4 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Plt. Sekretaris Dinas SDA | 2023 | Lihat Dokumen |
| 5 | Pengumuman Harta Kekayaan LHKPN Sekretaris Dinas SDA | 2024 | Lihat Dokumen |
Detail Informasi
| No | Isi Informasi | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) | 2020 | Lihat Dokumen |
| 2 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) | 2021 | Lihat Dokumen |
| 3 | LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) | 2022 | Lihat Dokumen |